RECOMMENDED USAGE
- For surgical cancer patients (use perioperatively)
- Pre-operatively: 3 sachets daily for 7 days
- Post-operatively: 4-5 sachets daily for at least 7 days
- For cancer patients: up to 3 sachets daily
- For oral/enteral tube feed use. Not for intravenous use.
Ingredients
Corn starch, Whey protein (milk), Sucrose, Vegetable oils (Low erucic acid rapeseed oil, Corn oil), L-Arginine, Fish oil, Partially Hydrolyzed Guar Gum (PHGG) fibre, Medium Chain Triglyceride (MCT) oil, Minerals (Calcium phosphate, Potassium chloride, Magnesium citrate, Sodium chloride, Dipotassium phosphate, Magnesium carbonate, Ferrous sulfate, Zinc sulfate, Copper gluconate, Manganese sulfate, Sodium fluoride, Chromium chloride, Potassium iodide, Sodium molybdate, Sodium selenite), Natural flavourings, Acidity regulator (Citric acid), Ribonucleic acid sodium salt, Thickeners (Carob bean gum, Xanthan gum), Choline bitartrate, Emulsifier (Soy lecithin), Vitamins (Sodium ascorbate, dl-alpha-Tocopheryl acetate, Calcium D-Pantothenate, Niacinamide, Beta-Carotene, Pyridoxine hydrochloride, Riboflavin, Thiamine hydrochloride, Vitamin A acetate, Folic acid, Phytomenadione, D-Biotin, Cholecalciferol), Food color (Beetroot red juice concentrate), Antioxidants (L-Ascorbyl palmitate, dl-alpha-Tocopherol)
Allergen Information: Contains milk, fish, soy
Nutritional Panel
Nutrition Information | Unit | Per 100g powder | Per 74 g serving |
Energy | kcal | 410 | 303 |
KJ | 1714 | 1268 | |
Fat (30% TEI*) | g | 13.5 | 10.0 |
of which: | |||
Saturated fatty acids | g | 4.3 | 3.2 |
-MCT | g | 2.8 | 2.1 |
Monounsaturated Fatty Acid | g | 3.3 | 2.4 |
Polyunsaturated Fatty acids of which | g | 3.7 | 2.7 |
Omega-3 | g | 1.6 | 1.2 |
Carbohydrates | |||
(45% TEI*) | g | 46 | 34 |
of which | g/td> | ||
Total Sugars | g | 17.0 | 12.6 |
Lactose | g | <0.5 | <0.4 |
Dietary Fiber (1% TEI*) | g | 2.6 | 1.9 |
Protein (24% TEI*) | g | 24.5 | 18.1 |
L-Arginine | g | 5.1 | 3.8 |
Choline | mg | 108 | 80 |
Nuckeotides | mg | 488 | 361 |
Minerals | |||
Sodium | mg | 205 | 152 |
Potassium | mg | 589 | 436 |
Chlorine | mg | 471 | 349 |
Calcium | mg | 271 | 201 |
Phosphorus | mg | 237 | 175 |
Magnesium | mg | 77 | 57 |
Iron | mg | 3.8 | 2.8 |
Zinc | mg | 4.0 | 3.0 |
Copper | mg | 0.6 | 0.4 |
Manganese | μg | 658 | 487 |
Flouride | μg | 439 | 325 |
Selenium | μg | 17 | 13 |
Chromium | μg | 33 | 24 |
Molybdenum | μg | 15 | 11 |
Iodine | μg | 52 | 38 |
Vitamins | |||
Vitamin A | μg RE | 325 | 241 |
Vitamin D | μg | 3.7 | 2.7 |
Vitamin E | mg TE | 8.0 | 5.9 |
Vitamin K | μg | 30 | 22 |
Vitamin C | mg | 85 | 63 |
Vitamin B1 | mg | 0.4 | 0.3 |
Vitamin B2 | mg | 0.8 | 0.6 |
Niacin | mg/mg NE | 1.6/6.1 | 1.2/4.5 |
Vitamin B6 | mg | 0.7 | 0.5 |
Folic Acid | μg | 103 | 76 |
Vitamin B12 | μg | 1.0 | 0.7 |
Biotin | μg | 20 | 15 |
Pantothenic Acid | mg | 3.3 | 2.4 |
Osmolarity: 376 mOsm/L; Osmolality: 455 mOsm/kg
NE = Niacin Equivalent
*Total Energy Intake
Serving preparation: 74g + 250ml water
Serving size: 74g